グリーンパペット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
風 | 100 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
ウインド | スロー | ||||||||
アイテム | |||||||||
カタール | |||||||||
コメント | |||||||||
最初のボスで、グリーンウイスプ2体と出ます。 風属性なので、当然火のフォーメーションで。 ウインドには注意。 |
マッド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
土 | 200 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
無し | 無し | ||||||||
アイテム | |||||||||
ライトアクス | |||||||||
コメント | |||||||||
イエロースライム2体と出ます。風のフォーメーションで。 グリーンパペットから入手したカタールを使うと楽に勝てます。 風刃ざき、ウインドが有効。 ダストを使うらしいが見たことがない…(ぉ |
ブルードラゴン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
水 | 220 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 5 | 12 | 11 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
水竜ブレス | 無し | ||||||||
アイテム | |||||||||
ミストソード | |||||||||
コメント | |||||||||
寄り道のボス。 ブルーニュート2体と一緒に出てくる。 たまに使う水竜ブレスが怖いので、リーファを前に出さないように。 まぁ、土のフォーメーションで戦ってるとそんなことはないでしょうが。 |
シルフェス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
風 | 320 | 9 | 9 | 14 | 12 | 16 | 15 | 14 | 15 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
風刃ざき、ウインド | ウインド | ||||||||
アイテム | |||||||||
ロングソード | |||||||||
コメント | |||||||||
魔神官の一人で、グリーンコップ2体と出てくる。 攻撃力が高く、苦戦は必至。 火のフォーメーション以外で戦うのはやめたほうがいい。 攻撃が何度リーファに向かうかによって勝負が決まる。 レッドスピアの火刃つきなどを使うべし。 |
ブルーパペット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
水 | 240 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 11 | 12 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
水刃たたき、ミスト、マインド | ミスト | ||||||||
アイテム | |||||||||
水のゆびわ | |||||||||
コメント | |||||||||
ギアの谷でブルーワーム2体と出てくる。 土のフォーメーションで。 森で手に入る土のロッドで使えるダストが有効。 |
レッドパペット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
火 | 280 | 9 | 9 | 17 | 18 | 16 | 10 | 15 | 10 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
フレイム、ハード | クレバー | ||||||||
アイテム | |||||||||
ムーンスピア、シリコン | |||||||||
コメント | |||||||||
魔物工場入り口でオーク2体と出てくる。 水のフォーメーションで。 ミストソードがあるなら、ミストを使いたい。 前衛はギアの谷にある円月刀を使いたいところ。 |
レッドゴーレム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
火 | 400 | 9 | 9 | 19 | 24 | 18 | 10 | 7 | 21 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
火刃にらみ、フレイム | フレイム | ||||||||
アイテム | |||||||||
火のゆびわ | |||||||||
コメント | |||||||||
魔物工場の地下、魔物研究所でフェニックス2体と出てくる。 水のフォーメーションで。 ロングソードの、水波の太刀を使えばかなり楽です。 使うまでもない気もしますが。 |
ベータ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
闇 | 620 | 14 | 14 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 24 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
闇くらまし、アシッド、カース、ヒール1 | ― | ||||||||
アイテム | |||||||||
闇のゆびわ | |||||||||
コメント | |||||||||
魔物研究所のボス。 ダメージ+パラライズのアシッドが強烈。 弱点はつけないので、一番威力が高い攻撃で。 水波の太刀で固めつつ戦うのも手。 |
グリーンスライム | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
風 | 200 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 12 | 25 | 24 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
無し | ウインド、クイック | ||||||||
アイテム | |||||||||
ヒスイ | |||||||||
コメント | |||||||||
メルドを覚えるために必要なヒスイを持っている。 グリーンニュート2体と出てくるが、雑魚といい勝負なレベル。 こいつが出現するフロアには、雑魚として出てくる。 |
グリーンヒドラ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
風 | 300 | 12 | 12 | 20 | 17 | 21 | 15 | 20 | 16 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
無し | ソニック、カース | ||||||||
アイテム | |||||||||
ムーンダガー | |||||||||
コメント | |||||||||
メルドを覚えるために必要なムーンダガーを持っている。 グリーンニュート2体と出てくる。 ソニックが怖いので、火のフォーメーションで臨みたい。 ちなみに出現するフロアには、雑魚として出てくる。 |
ウンディネス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
水 | 2000 | 25 | 25 | 47 | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
水車ぎり | コールド、ヒール2 | ||||||||
アイテム | |||||||||
水のお守り | |||||||||
コメント | |||||||||
勝てません。 ステータス自体は後で戦うものと同じです。 ちなみに勝っても展開は同じです。 |
スキュラ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
闇 | 400 | 14 | 14 | 25 | 20 | 38 | 26 | 36 | 32 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
アシッド | ― | ||||||||
アイテム | |||||||||
闇のゆびわ | |||||||||
コメント | |||||||||
アシッドが強烈。ヒール2が使える武器が欲しい。 コメットが有効。星のレイピアを装備すべし。 |
サラマンデス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
火 | 850 | 19 | 19 | 31 | 38 | 40 | 22 | 46 | 40 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
爆炎攻、フレイム | フレイム | ||||||||
アイテム | |||||||||
竜のヤリ | |||||||||
コメント | |||||||||
ファイアバード2体と共に出てくる。 メルドとチャージを駆使して、パワーソードの最高レベルのものを作っておけば問題無く倒せる。 当然水のフォーメーションで。 |
クレイ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
土 | 350 | 18 | 18 | 21 | 36 | 21 | 36 | 30 | 29 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
無し | 無し | ||||||||
アイテム | |||||||||
土のゆびわ | |||||||||
コメント | |||||||||
プラムの民家で依頼を受けて戦う相手。 倒しても倒さなくてもいいですが、倒すと土のゆびわが手に入ることがあります。 風のフォーメーションで。弱いですが。 |
イエロードラゴン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
土 | 1452 | 20 | 20 | 34 | 35 | 45 | 35 | 34 | 33 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
雷竜ブレス、ロック | ロック | ||||||||
アイテム | |||||||||
ヘビーアクス | |||||||||
コメント | |||||||||
イエローウイスプ2体と出てくる。 ロックが怖い、使ってこないことを祈りたい。 ソニックや、空牙ざきでガンガン攻めていきたいところ。 無論風のフォーメーションで。 |
スラッブリン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
闇 | 550 | 19 | 19 | 36 | 38 | 41 | 40 | 51 | 35 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
毒きり、アシッド | ― | ||||||||
アイテム | |||||||||
闇のゆびわ | |||||||||
コメント | |||||||||
ベリー峠で出てくる。 スキュラと同タイプのボス。 トライデントの光刃づきや、コメットで攻めると楽に倒せる。 |
サラマンデス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
火 | 2125 | 23 | 23 | 48 | 39 | 58 | 38 | 42 | 38 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
極炎攻、ブラスト、マインド | ブラスト、マインド | ||||||||
アイテム | |||||||||
火のお守り | |||||||||
コメント | |||||||||
レッドモンク2体と出てくる。 ブラストの魔法が危険。 カナ城跡で手に入る氷のロッドのアイスやヒール3を活用したい。 |
ディノサウルス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
無 | 1600 | 23 | 23 | 49 | 40 | 39 | 21 | 6 | 27 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
クリット3 | 無し | ||||||||
アイテム | |||||||||
マンガン | |||||||||
コメント | |||||||||
ディアトリマ2体と出てくる。 全体攻撃がないため、ヒールを後衛2人がしっかりかけてたら負けることはない。 |
オクトパス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
水 | 1700 | 23 | 23 | 46 | 47 | 21 | 40 | 40 | 38 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
毒ズミ | コールド | ||||||||
アイテム | |||||||||
水のお守り | |||||||||
コメント | |||||||||
ハンブでインスマス2体と出てくる。 土のフォーメーションで。 コールドが怖い。サンダーで先に固めたい。 |
ウンディネス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
水 | 2000 | 25 | 25 | 47 | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
水車ぎり | コールド、ヒール2 | ||||||||
アイテム | |||||||||
水のお守り | |||||||||
コメント | |||||||||
スンガでブルーコップ2体と出てくる。 コールドが怖い。 ヒール2の回復量以上のダメージは出るので、ヒールは無視していい。 土のフォーメーションは当然として、前衛2人に土の武器、リーファにも雷のロッドなどをもたせたい。 サンダーで固める、ロックで殲滅する等戦略はいくつかある。 |
グリーンドラゴン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
風 | 1750 | 26 | 26 | 48 | 40 | 58 | 36 | 40 | 40 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
空竜ブレス、ストーム | ―/td> | ||||||||
アイテム | |||||||||
風のダガー | |||||||||
コメント | |||||||||
風属性のドラゴン。ガルの山で単体で出てくる。 ストームの威力が高い。 当然火のフォーメーションで行くべし。 ジャベリンが作れるようになってるはずなので、それで戦うといい。 |
グノムス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
土 | 2100 | 26 | 26 | 47 | 55 | 56 | 46 | 56 | 43 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
雷撃波、ロック | ロック | ||||||||
アイテム | |||||||||
土のお守り | |||||||||
コメント | |||||||||
イエローコップ2体と出てくる。 ロックが危険極まりない。 風のフォーメーションでいきたいところ。 風のフォーメーションは各キャラが得意としている位置と逆の位置に配置されるため、ちゃんと育てていないと辛い。 死にやすいキバには、乱風のロッドと風の御守りを装備させたい。 こいつの雷撃波は味方が使うのとエフェクトが違う。 |
ゲドラー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | HP | ファイトLV | マジックLV | つよさ | たいりょく | はやさ | うん | 念力 | 知力 |
闇 | 3200 | 27 | 27 | 58 | 59 | 68 | 54 | 63 | 62 |
特殊能力 | |||||||||
前衛時 | 後衛時 | ||||||||
気断攻、アシッド、ポイズン、ロスト | ― | ||||||||
アイテム | |||||||||
ラルバの剣 | |||||||||
コメント | |||||||||
ロマの大神殿のボス。 ロストが怖い、アシッドが鬱陶しいが、光装備で固めればかなり軽減できる。 ミミックを倒して手に入る闇の御守りを温存しておけば、デミルーンが作れるので、それの月光乱断で大ダメージが出る。 |