バイダデル | バイシス | バイダドム |
ダウンレロム |
土 | 空 | バイダデル |
---|---|---|
![]() | ||
消費HP | 70 | |
対象 | 味方単体 | |
効果 | 攻撃力アップ | |
使用キャラ | チェズニ ミディア バン・ラザブ シャラナ | |
同効果のアイテム | 力のローブ | |
コメント | ||
単体にしか効かないわりに消費HPが高い。 だが、効果は見込めるので、ボス戦などには使ってもいい。 |
水 | 水 | バイシス |
---|---|---|
![]() | ||
消費HP | 55 | |
対象 | 味方単体 | |
効果 | 防御力アップ | |
使用キャラ | チェズニ ミディア レクタス ダッシュ マランバ イレーヌ スレイン リヒター シャラナ | |
同効果のアイテム | 精霊のローブ | |
コメント | ||
単体にしか効かないわりに消費HPが高い。 だが、効果は見込めるので、ボス戦などには使ってもいい。 |
土 | 玉 | バイダドム |
---|---|---|
![]() | ||
消費HP | 32 | |
対象 | 味方全体 | |
効果 | 攻撃速度アップ | |
使用キャラ | チェズニ ミディア カーネル | |
同効果のアイテム | 万丈の靴 グラビティブーツ | |
コメント | ||
ステータス上昇系で唯一全体に効果があるが、効果は見えにくい。 素早いボス相手なら使ってもいいかもしれない。 |
空 | 玉 | ダウンレロム |
---|---|---|
![]() | ||
消費HP | 60 | |
対象 | 敵グループ | |
効果 | 防御力ダウン | |
使用キャラ | チェズニ ミディア ピート | |
同効果のアイテム | -― | |
コメント | ||
防御力が高い相手には有効かもしれない。 だが、成功率がそんなに高いわけでもないので、あまり使った覚えはない。 |