ホブゴブリン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 19 | 特殊能力 | ― | HP | 180 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 100 | ― | ||
ガード | 40 | ― | ||
スピード | 66 | ― | ||
マジック | 80 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 210 | ― | ||
Gold | 240 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント | この世界の敵の中では最弱です。苦戦することはないでしょう。 |
ボーンヘッド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 20 | 特殊能力 | ファイアストーム | HP | 210 | ― |
MP | 17 | ― | ||
パワー | 120 | ― | ||
ガード | 54 | ― | ||
スピード | 77 | ― | ||
マジック | 85 | 落とすアイテム | たいまつ | |
EXP | 260 | ― | ||
Gold | 310 | フィギュア/コスト | スケルアックス/4000P | |
炎耐性 | 40 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
ファイアストームを使ってきますが、所詮骨。 あまり強くないので軽く屠ってあげましょう。 |
ダイダロスワーム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LV | 21 | 特殊能力 | ― | HP | 220 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 110 | ― | ||
ガード | 70 | ― | ||
スピード | 65 | ― | ||
マジック | 70 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 320 | ― | ||
Gold | 450 | フィギュア/コスト | ストーンフィギュア/200P ワームメット/5000P(色有り) | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント | 体力が高めでうっとうしいですが、特に気をつける点もありません。 |
オーク | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LV | 21 | 特殊能力 | ― | HP | 160 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 130 | ― | ||
ガード | 50 | ― | ||
スピード | 70 | ― | ||
マジック | 72 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 280 | ― | ||
Gold | 340 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P スピードフィギュア/8000P(色有り) | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
やや攻撃力があるものの、基本的にはザコです。 色がついてるオークのフィギュアに注目。 |
ゾンビ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 22 | 特殊能力 | シック | HP | 220 | スロウ |
MP | 30 | ― | ||
パワー | 120 | ― | ||
ガード | 45 | ― | ||
スピード | 70 | ― | ||
マジック | 90 | 落とすアイテム | キノコ | |
EXP | 420 | ― | ||
Gold | 120 | フィギュア/コスト | ゾンビシールド/4000P | |
炎耐性 | 70 | 水耐性 | 70 | |
雷耐性 | 70 | 自然耐性 | 70 | |
コメント |
弱いんですが、補助魔法を色々と使ってきます。 なるべく早めに倒しましょう。 |
ビホルダー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LV | 22 | 特殊能力 | ストーン | HP | 310 | キル |
MP | 17 | アイスロックネイル | ||
パワー | 125 | ― | ||
ガード | 55 | ― | ||
スピード | 67 | ― | ||
マジック | 67 | 落とすアイテム | 魔性のムスク | |
EXP | 420 | ― | ||
Gold | 220 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P MPフィギュア/8000P(色有り) | |
炎耐性 | 20 | 水耐性 | 90 | |
雷耐性 | 20 | 自然耐性 | 20 | |
コメント |
キルが危険なモンスター。 優先的に倒しましょう。 色付きのほうのフィギュアに注目です。 |
ブルーフット | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LV | 23 | 特殊能力 | ― | HP | 720 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 140 | ― | ||
ガード | 70 | ― | ||
スピード | 50 | ― | ||
マジック | 75 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1200 | ― | ||
Gold | 710 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
巨大なモンスターでフィギュア化できません。 HPと攻撃力が高めで鬱陶しいです。 気合等で攻撃力を高めて一気に。 |
鉄人GPG710 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 23 | 特殊能力 | ― | HP | 200 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 140 | ― | ||
ガード | 60 | ― | ||
スピード | 68 | ― | ||
マジック | 80 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 410 | ― | ||
Gold | 260 | フィギュア/コスト | メタルフィギュア/500P | |
炎耐性 | 80 | 水耐性 | 80 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
地下の敵の中では弱いものの、攻撃力は高めです。 装備をちゃんとしておけば恐れる敵ではありませんが。 |
オイルスライム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 23 | 特殊能力 | 毒攻撃 | HP | 160 | モアヘルス |
MP | 20 | ― | ||
パワー | 140 | ― | ||
ガード | 45 | ― | ||
スピード | 110 | ― | ||
マジック | 90 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 580 | ― | ||
Gold | 150 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
毒攻撃とモアヘルスが厄介な敵。 弱いので、なるべく早めに一気に片付けましょう。 |
メタルゲート | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 23 | 特殊能力 | ― | HP | 120 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 170 | ― | ||
ガード | 95 | ― | ||
スピード | 70 | ― | ||
マジック | 80 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 700 | ― | ||
Gold | 230 | フィギュア/コスト | ライトシールド/3000P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
HPは低いものの、攻防共に高めです。 厄介な敵と一緒に出たら後回しにしたほうがいいですが、HPには注意。 フィギュア交換で貰える盾はミレーネかメイシャを使っているなら確実に入手したいところ。 |
メデューサ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 24 | 特殊能力 | アイスチェーン | HP | 160 | スリープ |
MP | 50 | ストーン | ||
パワー | 140 | モアヘルス | ||
ガード | 64 | ― | ||
スピード | 100 | ― | ||
マジック | 120 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 440 | ― | ||
Gold | 260 | フィギュア/コスト | メデューサピル/1000P | |
炎耐性 | 30 | 水耐性 | 60 | |
雷耐性 | 30 | 自然耐性 | 30 | |
コメント |
ジャンクヤード最悪の敵です。 アイスチェーンを集団で使われたら命はありません。 優先的に倒しましょう。 |
鉄人M003 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 24 | 特殊能力 | プラズマフィールド | HP | 250 | ― |
MP | 40 | ― | ||
パワー | 160 | ― | ||
ガード | 66 | ― | ||
スピード | 75 | ― | ||
マジック | 88 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 520 | ― | ||
Gold | 280 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P | |
炎耐性 | 80 | 水耐性 | 80 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
攻撃力が高めな敵。 それだけなので、防御がしっかりしてたらたいしたことはありません。 |
鉄人M004 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 24 | 特殊能力 | プラズマフィールド | HP | 280 | ― |
MP | 60 | ― | ||
パワー | 195 | ― | ||
ガード | 80 | ― | ||
スピード | 80 | ― | ||
マジック | 95 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 800 | ― | ||
Gold | 300 | フィギュア/コスト | 鉄の小手/2000P | |
炎耐性 | 80 | 水耐性 | 80 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
タフで攻撃力が高めな鬱陶しい敵。 HPには注意しましょう。 フィギュア交換のアイテムはリーシャインが装備できる唯一の盾なので、彼女を使ってるなら是非。 |
メタルクラブ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 24 | 特殊能力 | ― | HP | 780 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 140 | ― | ||
ガード | 75 | ― | ||
スピード | 74 | ― | ||
マジック | 90 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 3500 | ― | ||
Gold | 2400 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 40 | 水耐性 | 40 | |
雷耐性 | 40 | 自然耐性 | 40 | |
コメント |
完全な力押しタイプです。 ハードを重ねがけしたらそれだけでOKです。 魔法も効き易いのであまり苦戦はしません。 |
デスナイト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 26 | 特殊能力 | ファイアボール | HP | 980 | キル |
MP | 130 | モアヘルス | ||
パワー | 195 | ― | ||
ガード | 75 | ― | ||
スピード | 94 | ― | ||
マジック | 120 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 3200 | ― | ||
Gold | 1600 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 70 | 水耐性 | 70 | |
雷耐性 | 70 | 自然耐性 | 70 | |
コメント |
3体で出てきます。 ファイアボールの威力は高いは、キルは怖いは、回復は鬱陶しいは、と、いやらしい相手。 最低100以上ダメージを一度に与えれる攻撃力がないと厳しいでしょう。 全体的に魔法は効きにくいです。 キルが危険極まりないので、開始すぐに全員にデスガードをかけておいたほうがいいです。 さらに全員にハード、攻撃担当にはパワー(気合)も重ねがけしておくと完璧です。 ファイアボールに対しては、魔導の鏡やミラーを使う、もしくは炎耐性の防具を着けておいてもいいかもしれません。 |
酒場の客 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 22 | 特殊能力 | ― | HP | 250 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 115 | ― | ||
ガード | 60 | ― | ||
スピード | 72 | ― | ||
マジック | 95 | 落とすアイテム | たいまつ | |
EXP | 500 | ― | ||
Gold | 620 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
男性主人公限定で会える敵。 周囲の雑魚より一回り強いぐらいです。 |
武器屋のおやじ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 22 | 特殊能力 | ― | HP | 250 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 115 | ― | ||
ガード | 60 | ― | ||
スピード | 72 | ― | ||
マジック | 95 | 落とすアイテム | たいまつ | |
EXP | 500 | ― | ||
Gold | 620 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント | 偉そうなこと言ってる割に弱いので気楽に。 |