ダークブル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 25 | 特殊能力 | ― | HP | 210 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 170 | ― | ||
ガード | 77 | ― | ||
スピード | 100 | ― | ||
マジック | 80 | 落とすアイテム | トパーズ | |
EXP | 950 | ― | ||
Gold | 510 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
典型的なファイタータイプです。 あまり強くないので軽く倒してしまいましょう。 高レベル魔法を覚えていたら使ったら一掃できることも。 |
フライマンタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 25 | 特殊能力 | ― | HP | 240 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 165 | ― | ||
ガード | 70 | ― | ||
スピード | 100 | ― | ||
マジック | 75 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 820 | ― | ||
Gold | 410 | フィギュア/コスト | スカイフード/800P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント | よくダークブルと一緒に出てきますが、こちらも弱いです。 |
ストーンゴーレム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 27 | 特殊能力 | ― | HP | 350 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 210 | ― | ||
ガード | 120 | ― | ||
スピード | 95 | ― | ||
マジック | 90 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1500 | ― | ||
Gold | 720 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
巨大なモンスターでフィギュア化できません。 パワーが高めなので、HPに気をつけて戦いましょう。 |
エアニードル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 26 | 特殊能力 | アイスチェーン | HP | 260 | モアヘルス |
MP | 24 | ― | ||
パワー | 180 | ― | ||
ガード | 80 | ― | ||
スピード | 95 | ― | ||
マジック | 85 | 落とすアイテム | 薬草クッキー | |
EXP | 720 | ― | ||
Gold | 540 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 80 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
アイスチェーンが厄介な敵。 すぐ打ち止めになりますが、他の敵が弱いなら先に倒しましょう。 |
デビルカイト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 26 | 特殊能力 | ハリケーン | HP | 340 | ― |
MP | 50 | ― | ||
パワー | 184 | ― | ||
ガード | 75 | ― | ||
スピード | 100 | ― | ||
マジック | 105 | 落とすアイテム | 薬草クッキー | |
EXP | 920 | ― | ||
Gold | 670 | フィギュア/コスト | パワフルフード/1000P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 60 | |
コメント |
ハリケーンを使ってくる厄介な敵。 速めに倒したいところですが、HPも高めでなかなか倒せません。 運が悪いと魔防が低い仲間はすぐやられてしまいます。 ブラックアウトを試してみてもいいです。 |
グロウトール | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 27 | 特殊能力 | キル | HP | 280 | ― |
MP | 20 | ― | ||
パワー | 190 | ― | ||
ガード | 95 | ― | ||
スピード | 100 | ― | ||
マジック | 100 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1200 | ― | ||
Gold | 550 | フィギュア/コスト | グロウピル/1500P | |
炎耐性 | 60 | 水耐性 | 60 | |
雷耐性 | 60 | 自然耐性 | 60 | |
コメント |
キルを使ってきます。 いちいちデスガードを使っていてはきりがないので、最優先で倒しましょう。 |
ストーンデーモン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 27 | 特殊能力 | ファイアストーム | HP | 260 | ヒートサイクロン |
MP | 20 | ― | ||
パワー | 190 | ― | ||
ガード | 90 | ― | ||
スピード | 110 | ― | ||
マジック | 110 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1000 | ― | ||
Gold | 650 | フィギュア/コスト | HPフィギュア/8000P | |
炎耐性 | 70 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
炎魔法を使ってきますが、あまりあたりません。 フィギュア交換のアイテムに注目。 |
ターマイト | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 27 | 特殊能力 | パワー | HP | 160 | ハイヘルス |
MP | 20 | ― | ||
パワー | 164 | ― | ||
ガード | 90 | ― | ||
スピード | 130 | ― | ||
マジック | 120 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1300 | ― | ||
Gold | 520 | フィギュア/コスト | ターマイトピル/800P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
あまり強くありませんが、他の敵を強化したり、回復したりするのが厄介な敵。 優先的に倒しましょう。 |
フェレット | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 28 | 特殊能力 | スピード | HP | 280 | ― |
MP | 20 | ― | ||
パワー | 235 | ― | ||
ガード | 85 | ― | ||
スピード | 145 | ― | ||
マジック | 110 | 落とすアイテム | キノコ | |
EXP | 1500 | ― | ||
Gold | 480 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
パワーがかなり高い相手。 ガードが低い仲間はすぐやられてしまうので注意。 スピードを何度もかけられると攻撃があたらなくなるので、どうしようもなければ逃げましょう。 |
ゴーレムバイ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 29 | 特殊能力 | ストーン | HP | 450 | ― |
MP | 30 | ― | ||
パワー | 240 | ― | ||
ガード | 130 | ― | ||
スピード | 118 | ― | ||
マジック | 125 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 2100 | ― | ||
Gold | 920 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 70 | 水耐性 | 70 | |
雷耐性 | 70 | 自然耐性 | 70 | |
コメント |
巨大なモンスターでフィギュア化できません。 攻撃力がかなり高いので注意。 キルやブラックアウトが使えるなら使ってもいいかもしれません。 |
ストーンマスク | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 30 | 特殊能力 | ストーン | HP | 420 | ― |
MP | 30 | ― | ||
パワー | 200 | ― | ||
ガード | 95 | ― | ||
スピード | 100 | ― | ||
マジック | 130 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 2100 | ― | ||
Gold | 1100 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 40 | 水耐性 | 40 | |
雷耐性 | 10 | 自然耐性 | 10 | |
コメント |
巨大なモンスターでフィギュア化できません。 ゴーレムバイより弱いので、そこまで苦戦しないと思います。 |
グリーンゲート | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 28 | 特殊能力 | ― | HP | 320 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 210 | ― | ||
ガード | 130 | ― | ||
スピード | 120 | ― | ||
マジック | 80 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1600 | ― | ||
Gold | 560 | フィギュア/コスト | プチフィギュア/100P | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
完全なファイタータイプ。 パワーもガードも高めです。 HPに注意して削っていきましょう。 フィギュア闘技場での勝率が倍率の割に高めなモンスターです。 |
ロデム | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 29 | 特殊能力 | ― | HP | 560 | ― |
MP | 0 | ― | ||
パワー | 210 | ― | ||
ガード | 98 | ― | ||
スピード | 110 | ― | ||
マジック | 85 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 4300 | ― | ||
Gold | 2500 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 0 | 水耐性 | 0 | |
雷耐性 | 0 | 自然耐性 | 0 | |
コメント |
ザコ曲ですが、一応ボス扱いらしく、補助魔法は効きません。 HPが高めな以外はそう強くないので、HPに注意しながら戦えば簡単に倒せます。 |
ミミック | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 27 | 特殊能力 | キル | HP | 410 | 毒攻撃 |
MP | 40 | ― | ||
パワー | 200 | ― | ||
ガード | 80 | ― | ||
スピード | 110 | ― | ||
マジック | 130 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 3300 | ― | ||
Gold | 3600 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 90 | 水耐性 | 90 | |
雷耐性 | 90 | 自然耐性 | 90 | |
コメント |
2体で出てきます。 能力はあまり高くないので、速攻で攻めて倒すこともできます。 キルが不安ならデスガードをかけておきましょう。 毒攻撃もしてきますが、毒はとりあえずは無視しましょう。 |
ストーンドラゴン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 30 | 特殊能力 | ハリケーン | HP | 670 | ― |
MP | 50 | ― | ||
パワー | 230 | ― | ||
ガード | 110 | ― | ||
スピード | 110 | ― | ||
マジック | 130 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 2400 | ― | ||
Gold | 3200 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 40 | 水耐性 | 40 | |
雷耐性 | 40 | 自然耐性 | 40 | |
コメント |
正解の個体はボス扱い、ハズレはザコ扱いです。 ハリケーンを5発まで撃ってきます。 魔法防御が低めな仲間への回復を怠らずに。 それさえ気をつければ割と楽に倒せます。 |
クローン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 27 | 特殊能力 | スリープ | HP | 300 | プラズマフィールド |
MP | 80 | ― | ||
パワー | 245 | ― | ||
ガード | 140 | ― | ||
スピード | 130 | ― | ||
マジック | 140 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1500 | ― | ||
Gold | 1400 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 40 | 水耐性 | 40 | |
雷耐性 | 80 | 自然耐性 | 40 | |
コメント |
遺跡で出てくるほうのクローン。 コルンの個体よりHPが低くなっています。 楽勝とはいかないでしょうが、あまり苦戦はしないと思います。 |
クローン | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 27 | 特殊能力 | スリープ | HP | 450 | プラズマフィールド |
MP | 80 | ― | ||
パワー | 245 | ― | ||
ガード | 140 | ― | ||
スピード | 130 | ― | ||
マジック | 140 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 1500 | ― | ||
Gold | 1400 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 40 | 水耐性 | 40 | |
雷耐性 | 80 | 自然耐性 | 40 | |
コメント |
コルンの門番のクローンです。 ガードが高く、イマイチ攻撃が通りません。 パワーや気合で攻撃力を高めて攻撃すると楽に倒せます。 スリープには注意。 魔法は意外と効きます。 |
古代人 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | LV | 33 | 特殊能力 | プロミネンス | HP | 2600 | シック |
MP | 140 | ドロウ | ||
パワー | 270 | ハイヘルス | ||
ガード | 170 | ― | ||
スピード | 145 | ― | ||
マジック | 150 | 落とすアイテム | ― | |
EXP | 16000 | ― | ||
Gold | 5200 | フィギュア/コスト | ―/― | |
炎耐性 | 80 | 水耐性 | 80 | |
雷耐性 | 95 | 自然耐性 | 60 | |
コメント |
かなりの能力を誇ります。 プロミネンスが危険なので、耐性がある防具をつけるか、ミラーをかけるか、 食らう毎にヒールモア以上をかけるかしましょう。 このガードにも関わらず、HPが減るとハイヘルスでHPを180も回復してくるので、 攻撃力を上げる手段がないと辛いです。 魔法の効きは悪いですが、攻撃力が低い仲間は雷以外の魔法を使ったほうがいいことも。 |