![]() | 流派 | 惑 |
---|---|---|
Skill | ||
Name | KI | |
衝撃波 | 2 | |
エネルギー波 | 4 | |
爆発波 | 8 | |
気円斬 | 12 | |
ギャリック砲 | 20 |
LV | EXP | LV | EXP |
---|---|---|---|
1 | ― | 26 | 57101 |
2 | ― | 27 | 59260 |
3 | ― | 28 | 61530 |
4 | ― | 29 | 63900 |
5 | ― | 30 | 66750 |
6 | ― | 31 | 69900 |
7 | ― | 32 | 73200 |
8 | ― | 33 | 76870 |
9 | ― | 34 | 80790 |
10 | ― | 35 | 85220 |
11 | ― | 36 | 90120 |
12 | ― | 37 | 95350 |
13 | ― | 38 | 100830 |
14 | ― | 39 | 106550 |
15 | ― | 40 | 112680 |
16 | ― | 41 | 119270 |
17 | ― | 42 | 126650 |
18 | ― | 43 | 134700 |
19 | ― | 44 | 143690 |
20 | ― | 45 | 153490 |
21 | ― | 46 | 167190 |
22 | ― | 47 | 185190 |
23 | ― | ― | ― |
24 | ― | ― | ― |
25 | 55081 | ― | ― |
技派生 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Z |
衝撃波 | 衝撃波 | |||||||
エネルギー波 | エネルギー波 | 連続エネルギー波 | 強力エネルギー波 | |||||
爆発波 | 爆発波 | |||||||
気円斬 | 気円斬 | |||||||
ギャリック砲 | ギャリック砲 |
コメント; |
ザーボン戦から加わる。 BPも高く、先制攻撃、二回行動、逃げる敵の追撃といった能力があるが… たまに戦闘に出しても参加しない時があったりして使いにくい。 だが、戦闘能力から使わざるを得ない状況が多い。 なお、爆発波はたまに敵味方全体攻撃になる。 ちなみに、ベジータカードで来るベジータと仲間に加わるベジータは違う。 悟空が超サイヤ人になった状態で、フリーザ最終形態戦で生き残ることが隠しボス戦へのフラグ。 |