LV | 攻撃 | 防御 | 移動 | 戦闘力 | 必殺技関連 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 4 | 750 | 習得 | 0 |
2 | 1 | 2 | 4 | 1200 | ― | 25 |
3 | 2 | 3 | 5 | 1900 | ― | 100 |
4 | 2 | 4 | 5 | 2700 | ― | 250 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4500 | 威力上昇 | 500 |
6 | 4 | 5 | 6 | 6500 | ― | 1000 |
7 | 5 | 6 | 6 | 9500 | ― | 1600 |
8 | 6 | 7 | 6 | 14000 | ― | 3200 |
9 | 6 | 8 | 6 | 20000 | ― | 5500 |
10 | 7 | 9 | 7 | 32000 | 威力上昇 | 10000 |
11 | 8 | 10 | 7 | 52000 | ― | 18000 |
12 | 9 | 11 | 8 | 72000 | ― | 30000 |
13 | 10 | 12 | 8 | 90000 | ― | 45000 |
14 | 11 | 13 | 9 | 160000 | 威力上昇 | 65000 |
15 | 12 | 14 | 10 | 270000 | ― | 88000 |
16 | 13 | 15 | 11 | 450000 | ― | 120000 |
その他 | |
---|---|
必殺技名前 | スタープラチナ |
必殺技範囲 | 2マス×前方全て(貫通無し) |
長所 | 防御力が高め |
短所 | 貫通攻撃ができない 攻撃力が低い |
コメント; |
ジョジョの奇妙な冒険から出演。 一部の人に熱狂的な支持を受けてるらしいですが、私には肌に合いませんでした。 時間軸としては3部だそうです。 このゲームでの性能は…えー…、個人的には最弱な気がします。 最強武器のサイクロンブーツまで射程が1の武器しかなかったり、と、かなり冷遇されています。 スタンドも、地形貫通すらしない困りもの。 使う人は…熱狂的なファンでしょうねぇ。 |